Violence Category:
ভায়োলেন্স ক্যাটাগরি:
1. Temple Vandalism মন্দির ভাংচুর
2. Home Vandalism বাড়ি-ঘর ভাংচুর
3. Business Vandalism ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ভাংচুর
4. Land /Properties Occupancy জমি-সম্পত্তি দখল
5. Violence Against Women নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা
6. Murder হত্যা
7. Injured আহত
8. Harassment to Teacher শিক্ষকের প্রতি নির্যাতন /হয়রানি
9. Harassment to Student ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি নির্যাতন /হয়রানি
10. Any Threat যে কোনো হুমকি /চাঁদাবাজি.
Chart Lists:
HABDV10032024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Violence Against Hindus (2010-2030).
HABDV10112024 | SDG16, SDG 17 | Bangladesh: Violence Against Hindus - Incidents - Yearly (2000 - 2030).
HABDV20112024 | SDG16, SDG 17 | Bangladesh: Violence Against Hindus - Incidents - Daily (2020 - 2030).
HABDV05032024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Monthly Violence Against Hindus (2024).
HABDV04032024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Monthly Violence Against Hindus (2023).
HABDV03032024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Monthly Violence Against Hindus (2022).
HABDV02032024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Monthly Violence Against Hindus (2021).
HABDV01032024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Monthly Violence Against Hindus (2020).
HABDV11032024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Violence Against Hindus-Homes Destroy (2010-2030).
HABDV12032024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Violence Against Hindus-Businesses Destroy (2010-2030).
HABDV14032024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Violence Against Hindus-Statues Destroy (2010-2030).
HABDV15032024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Violence Against Hindus-People Injuries (2010-2030).
HABDV16032024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Violence Against Hindus-People Death (2010-2030).
HABD20022024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Estimation of Mental-Dishonor (1940 - 2030).
HABD20022024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Estimation of Death (1940 - 2030).
HABD20022024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Estimation of Injured (1940 - 2030).
HABD21022024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Estimation of Rape (1940 - 2030).
HABD21022024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Estimation of Women Torture (1940 - 2030).
HABD22022024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Estimation of Temple vandalization (1940 - 2030).
HABD23022024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Estimation of Statue vandalization (1940 - 2030).
HABD25022024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Estimation of Land Occupation (1940 - 2030).
HABDV07052024 | SDG 16, SDG 17 | Bangladesh: Hindus' Daily Life Challenges Index (2020-2060).
BD District-Wise Violence Against Hindus (Aug 5-8, 2024) | Sources: Communal Attacks on Minorities
Bangladesh: District-Wise Violence List: 64
Bagerhat : 2024
Bandarban : 2024
Barguna : 2024
Barishal : 2024
Bhola : 2024
Bogura : 2024
Brahmanbaria : 2024
Chandpur : 2024
Chattogram : 2024
Chuadanga : 2024
Comilla : 2024
Cox's Bazar : 2024
Dhaka : 2024
Dinajpur : 2024
Faridpur : 2024
Feni : 2024
Gaibandha : 2024
Gazipur : 2024
Gopalganj : 2024
Habiganj : 2024
Jamalpur : 2024
Jashore : 2024
Jhalokati : 2024
Jhenaidah : 2024
Joypurhat : 2024
Khagrachhari : 2024
Khulna : 2024
Kishoreganj : 2024
Kurigram : 2024
Kushtia : 2024
Lakshmipur : 2024
Lalmonirhat : 2024
Madaripur : 2024
Magura : 2024
Manikganj : 2024
Maulvibazar : 2024
Meherpur : 2024
Munshiganj : 2024
Mymensingh : 2024
Naogaon : 2024
Narail : 2024
Narayanganj : 2024
Narsingdi : 2024
Natore : 2024
Nawabganj : 2024
Netrokona : 2024
Nilphamari : 2024
Noakhali : 2024
Pabna : 2024
Panchagarh : 2024
Patuakhali : 2024
Pirojpur : 2024
Rajbari : 2024
Rajshahi : 2024
Rangamati : 2024
Rangpur : 2024
Satkhira : 2024
Shariatpur : 2024
Sherpur : 2024
Sirajganj : 2024
Sunamganj : 2024
Sylhet : 2024
Tangail : 2024
Thakurgaon : 2024